会社概要
代表者 | 代表取締役社長 𠮷末 達弘 |
---|---|
資本金 | 43,000千円 |
社員数 | 55名(2024年10月1日現在) |
建設業許可番号 | 国土交通大臣許可(般-4)第24624号 |
設立 | 昭和48年5月1日 |
事業内容
枠組足場、枠組支保工、住宅足場、仮設ハウス、仮設プレハブ、備品、仮設トイレ、 重機、レンタカー、タワークレーン、工事用荷揚設備等のリース・ レンタル・販売の 企画営業や仮設施工計画、施工請負工事、他資材管理
組織図
免許・資格
お客様のあらゆるニーズにお応えするため、当社では資格取得を推進しています。ハイレベルな知識・技術を習得できる環境づくりを推進し、優秀な人材の育成をめざしています。
フォークリフト運転(18名) | 玉掛け(14名) |
小型移動式クレーン(10名) | クレーン・床上クレーン運転(2名) |
5t未満クレーン(2名) | クレーン組立・解体作業指揮者(4名) |
高所作業車運転(6名) | 大型自動車運転免許(6名) |
車輌系建設機械運転 (整地・運搬・積込用及び掘削用)(4名) | 工事用エレベータ組立・解体等作業指導者(3名) |
職長教育(8名) | 仮設機材管理者(6名) |
計画作成参画者(4名) | 施工管理者等のための足場点検実務者(1名) |
仮設工事施工安全管理者(足場)(2名) | 仮設工事施工安全管理者(型枠支保工)(3名) |
足場の組立等作業主任者(7名) | 型枠支保工の組立作業主任者(7名) |
機材センター総合管理(4名) | 仮設設計士2種(5名) |
整備作業責任者(4名) | 安全衛生推進者(3名) |
安全衛生責任者(3名) | ガス溶接(6名) |
アーク溶接(6名) | 危険物取扱者(乙種4類)(2名) |
特定自主検査(2名) | 防災士(7名) |
福利厚生
決起大会や社員旅行で全社員の交流もあり、避難訓練や防災学習なども定期的に行っています。
またゴルフ、ヨガ、釣り、おかずクラブなどのサークル活動は、社員同士のコミュニケーションの場となっています。